±¸ºÐ | ³âµµ | ¹ß»ý(°Ç) | »ç¸Á(°Ç) | ºÎ»ó(°Ç) |
---|---|---|---|---|
»ç°í ¿äÀÎ ÇàÀ§ (°Ç) |
2022³â | 8,216 | 232 | 12,076 |
2021³â | 8,465 | 274 | 12,255 | |
2020³â | 8,985 | 267 | 13,447 | |
2019³â | 9,471 | 309 | 14,196 | |
2018³â | 8,885 | 355 | 13,495 | |
2017³â | 9,327 | 356 | 14,225 | |
2016³â | 9,032 | 393 | 13,475 | |
2015³â | 10,027 | 413 | 15,507 | |
2014³â | 8,910 | 433 | 13,928 | |
2013³â | 8,406 | 448 | 13,604 | |
2012³â | 8,560 | 433 | 14,093 | |
2011³â | 8,894 | 451 | 14,628 | |
2010³â | 9,229 | 491 | 15,231 |
³âµµ/±¸ºÐ | °è | ¸éÇã Á¤Áö | ¸éÇã Ãë¼Ò |
---|---|---|---|
2022³â | 7,486 | 1,840 | 5,646 |
2021³â | 6,709 | 1,464 | 5,245 |
2020³â | 6,840 | 1,507 | 5,333 |
2019³â | 6,608 | 1,860 | 4,748 |
2018³â | 9,014 | 3,219 | 5,795 |
2017³â | 8,723 | 3,064 | 5,659 |
2016³â | 10,611 | 4,542 | 6,069 |
2015³â | 11,101 | 4,630 | 6,471 |
2014³â | 11,848 | 5,263 | 6,585 |
2013³â | 12,382 | 5,292 | 7,090 |
2012³â | 10,516 | 4,352 | 6,164 |
2011³â | 10,867 | 4,549 | 6,318 |
2010³â | 16,881 | 8,367 | 8,514 |
³âµµ | °è | À½ÁÖ ¿îÀü µî | Á¤Áö ±â°£ Áß ¿îÀü |
±³Åë »ç°í ¾ß±â µµÁÖ |
¹úÁ¡ ÃÊ°ú | Àû¼º °Ë»ç ¹ÌÇÊ·ºÒÇÕ°Ý |
±âŸ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022³â | 11,767 | 5,173 | 11 | 213 | 30 | 2,378 | 3,962 |
2021³â | 9,836 | 4,504 | 14 | 201 | 42 | 2,091 | 2,984 |
2020³â | 10,075 | 4,942 | 15 | 247 | 45 | 2,403 | 2,423 |
2019³â | 9,367 | 4,374 | 20 | 203 | 89 | 2,601 | 2,080 |
2018³â | 8,996 | 5,469 | 25 | 301 | 138 | 2,780 | 283 |
2017³â | 9,021 | 5,538 | 84 | 298 | 192 | 2,755 | 154 |
2016³â | 9,564 | 5,988 | 131 | 288 | 204 | 2,863 | 90 |
³âµµ | °è | À½ÁÖ ¿îÀü | ¹üÄ¢±Ý ¹Ì³³ | ±âŸ(º°Á¡) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,344 | 851 | 0 | 493 | |||
2021 | 1,184 | 604 | 0 | 580 | |||
2020 | 1,304 | 672 | 0 | 632 | |||
2019 | 2,203 | 1,252 | 0 | 951 | |||
2018 | 3,240 | 2,366 | 126 | 748 | |||
2017 | 6,101 | 2,339 | 2,832 | 930 | |||
2016 | 8,578 | 3,551 | 4,166 | 861 |
±¸ ºÐ | ÃÑ ¹ß»ý°Ç¼ö(°Ç) | °Ë °Å(°Ç) | °Ë°ÅÀ²(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°è | »ç¸Á | ºÎ»ó | °è | »ç¸Á | ºÎ»ó | »ç¸Á | ºÎ»ó | |
2020³â | 419 | 13 | 406 | 340 | 13 | 327 | 100 | 80.5 |
2019³â | 432 | 10 | 422 | 378 | 10 | 368 | 100 | 87.2 |
2018³â | 424 | 12 | 412 | 387 | 12 | 375 | 100 | 91.0 |
2017³â | 442 | 12 | 430 | 426 | 12 | 414 | 100 | 96.3 |
2016³â | 472 | 20 | 452 | 464 | 20 | 444 | 100 | 98.2 |
±¸ ºÐ | »ç °í ¿ä ÀÎ Çà À§ (°Ç) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°è | À½ÁÖ¸éÇã | ¹«¸éÇã | Áß Ä§ | ½Å È£ (¹«ÀÎÆ÷ÇÔ) |
°ú ¼Ó (¹«ÀÎÆ÷ÇÔ) |
³ Æø | ||
Á¤Áö | Ãë¼Ò | |||||||
2022³â | 1,555,660 | 1,840 | 5,646 | 2,501 | 1,464 | 284,496 | 1,256,907 | 2,806 |
2021³â | 1,496,256 | 1,464 | 5,245 | 1,970 | 1,636 | 257,358 | 1,226,011 | 2,572 |
2020³â | 1,096,405 | 1,507 | 5,333 | 2,064 | 2,085 | 121,269 | 961,105 | 3,042 |
2019³â | 1,032,190 | 1,860 | 4,748 | 2,675 | 2,141 | 125,938 | 891,577 | 3,251 |
2018³â | 1,129,909 | 3,219 | 5,795 | 3,198 | 2,646 | 139,083 | 972,459 | 3,509 |
2024³â 10 ~ 12¿ù ÀÚµ¿Â÷ ¿îÀü Àü¹®Çпø ±³À°¼º°ú
¿¬¹ø | Çпø¸í | ÀüȹøÈ£ | ÁÖ ¼Ò | ÃѺÎÁö ¸é Àû (§³) |
±³À°»ý Á¤¿ø |
°ÀÇ½Ç ÇöȲ |
°»ç µî ÇöȲ | ÀÚµ¿Â÷ º¸À¯ÇöȲ | ¼ö°·á (Çаú,Àå³»±â´É, µµ·ÎÁÖÇà °ËÁ¤·á) |
ÀÎÇÇ»ç°íÀ² (»ç°íÀ² »êÃâ»ó, 1³â±âÁØ) <24.1.1.~ 24.12.31.> |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼® | ½Ç | Çаú | ±â´É | °ËÁ¤¿ø | 1´ë | 1º¸ | 2º¸ | ±âŸ | 1¼ö | 1ÀÚ | 2ÀÚ | Á¹¾÷ »ý¼ö |
ÀÎÇÇ »ç°íÀÚ |
»ç°íÀ² (%) |
||||||
1 | ¹Ýµµ | 041-675-3040 | Ãæ³² žȱº žÈÀ¾ ¼ÇØ·Î 2120 | 9,994 | 196 | 50 | 1 | 2 | 6 | 2 | - | 8 | 5 | - | 815,000 | 815,000 | 815,000 | 432 | 2 | 0.46% |
2 | ¼»êÁß¾Ó | 041-665-2676 | Ãæ³² ¼»ê½Ã ½Ö¿¬ºÏ3±æ 17(µ¿¹®µ¿) | 9,802 | 192 | 47 | 1 | 1 | 10 | 1 | - | 17 | 8 | - | 815,000 | 815,000 | 815,000 | 866 | - | 0 |
3 | (ÁÖ)´çÁø | 041-355-3523 | Ãæ³² ´çÁø½Ã ¼Û¾ÇÀ¾ ±¤¸í±æ 27 | 9,143 | 196 | 60 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 12 | 8 | - | 727,000 | 727,000 | 727,000 | 759 | - | 0 |
4 | ¸í¹® | 041-835-0708 | Ãæ³² ºÎ¿©±º ºÎ¿©À¾ ¿Õ¸ª·Î 244-7 | 18,817 | 196 | 60 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 12 | 7 | 1 | 730,000 | 730,000 | 730,000 | 428 | - | 0 |
5 | (ÁÖ)°Ç¾ç | 041-742-7500 | Ãæ³² ³í»ê ÀºÁø žÁ¤·Î 332-22 | 10,510 | 192 | 30 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 | 16 | 13 | 4 | 730,000 | 730,000 | 730,000 | 1,196 | 4 | 0.33% |
6 | õ¾È | 041-551-2420 | Ãæ³² õ¾È½Ã ¼ºÏ±¸ õ¾È´ë·Î 962(µÎÁ¤µ¿) | 21,608 | 392 | 55 | 1 | 2 | 21 | 3 | 4 | 17 | 18 | 6 | 855,000 | 855,000 | 805,000 | 2,653 | 6 | 0.23% |
7 | ÇÕ´ö | 041-362-6175 | Ãæ³² ´çÁø½Ã ¿ì°¸é Áß¹æ·Î 62-6 | 11,650 | 196 | 60 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 5 | - | 730,000 | 730,000 | 730,000 | 419 | - | 0 |
8 | (ÁÖ)¼ºÎ | 042-536-0112 | Ãæ³² °è·æ½Ã ¾ö»ç¸é °è¹é·Î 3080-10 | 9,740 | 200 | 40 | 1 | 2 | 23 | - | 3 | 20 | 14 | 3 | 681,818 | 681,818 | 681,818 | 1,147 | 1 | 0.09% |
9 | Á¦ÀÏ | 041-931-1515 | Ãæ³² º¸·É½Ã û¼Ò¸é Ãæ¼·Î 3660 | 12,818 | 195 | 66 | 1 | 1 | 9 | 1 | - | 4 | 5 | - | 573,639 | 573,639 | 573,639 | 538 | - | 0 |
10 | (À¯)¼»ê | 041-665-7432 | Ãæ³² ¼»ê½Ã ¼ÒŽ1·Î 83(¼ö¼®µ¿) | 17,791 | 196 | 50 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 8 | 6 | - | 813,182 | 813,182 | 813,182 | 474 | - | 0 |
11 | »ï¿ø | 041-622-1515 | Ãæ³² õ¾È½Ã ¼ºÏ±¸ ¼º°ÅÀ¾ ¼®¹®±æ 10-3 | 6,817 | 195 | 40 | 1 | 1 | 7 | 1 | - | 7 | 6 | - | 853,500 | 853,500 | 803,500 | 390 | - | 0 |
12 | (ÁÖ)´çÁøÃæ³² | 041-352-0456 | Ãæ³² ´çÁø½Ã ¿ø´ç·Î 141-10(¿ø´çµ¿) | 7,982 | 196 | 66 | 1 | 1 | 7 | 1 | - | 13 | 11 | - | 730,000 | 730,000 | 730,000 | 682 | - | 0 |
13 | (ÁÖ)°øÁÖ | 041-855-3188 | Ãæ³² °øÁֽà ¼ÒÇбæ 17(¼ÒÇе¿) | 8,324 | 192 | 80 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | 10 | 7 | - | 711,000 | 711,000 | 711,000 | 728 | - | 0 |
14 | (ÁÖ)´ºº¸·ÉÇö´ë | 041-931-3330 | Ãæ³² º¸·É½Ã ´ëÇØ·Î 173(³»Ç×µ¿) | 13,554 | 192 | 100 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 9 | 8 | - | 565,000 | 565,000 | 565,000 | 602 | 2 | 0.33% |
15 | (ÁÖ)¿¹»ê | 041-331-3131 | Ãæ³² ¿¹»ê±º ¿À°¡¸é ¿À½Å·Î 244 | 10,900 | 196 | 35 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 14 | 11 | 6 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 538 | 1 | 0.19% |
16 | ±Ý»ê | 041-754-4700 | Ãæ³² ±Ý»ê±º ±Ý»êÀ¾ ÀåÀÚ±æ 27 | 12,808 | 196 | 30 | 1 | 3 | 15 | 1 | 4 | 11 | 9 | 8 | 730,000 | 730,000 | 700,000 | 1,204 | 2 | 0.17% |
17 | (ÁÖ)õ¾ÈºÒ´ç | 041-567-5555 | Ãæû³²µµ õ¾È½Ã ¼ºÏ±¸ ¹é¼®°ø´Ü1·Î 175(Â÷¾Ïµ¿) | 10,576 | 182 | 50 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 17 | 15 | 4 | 854,100 | 854,100 | 804,100 | 1,300 | 2 | 0.15% |
18 | ¿µÀÏ | 041-585-0155 | Ãæ³² õ¾È½Ã ¼ºÏ±¸ ¼ºÈ¯À¾ ¼ºÈ¯2·Î 8-15 | 7,470 | 126 | 21 | 1 | - | 4 | 2 | - | 8 | 6 | - | 855,000 | 855,000 | 805,000 | 366 | - | 0 |
19 | ¿ì¼® | 041-548-3601 | Ãæ³² ¾Æ»ê½Ã ¹è¹æÀ¾ ¹è¹æ·Î 194 | 16,841 | 368 | 66 | 1 | 1 | 14 | 1 | 7 | 12 | 13 | 8 | 850,456 | 850,456 | 800,456 | 1,349 | 2 | 0.15% |
20 | ¼»êÇö´ë | 041-663-5555 | Ãæ³² ¼»ê½Ã À½¾Ï¸é Áß¾Ó·Î 734 | 21,136 | 192 | 45 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | - | 815,000 | 815,000 | 815,000 | 414 | 3 | 0.72% |
21 | õ¾ÈÁß¾Ó | 041-563-0001 | Ãæ³² õ¾È½Ã ¼ºÏ±¸ ºÎ´ë3±æ 7(ºÎ´ëµ¿) | 6,618 | 196 | 50 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 15 | 15 | 6 | 855,000 | 855,000 | 805,000 | 1,632 | 4 | 0.25% |
22 | (ÁÖ)½ÅÈ«¼º | 041-634-7077 | Ãæ³² È«¼º±º È«¼ºÀ¾ Ãæ¼·Î1216¹ø±æ 6-16 | 9,717 | 196 | 50 | 1 | 1 | 6 | 2 | - | 8 | 8 | 3 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 670 | - | 0 |
23 | º¸·Éµ¿¾ç | 041-931-3000 | Ãæ³² º¸·É½Ã Áß¾Ó·Î 187-66(´ëõµ¿) | 16,165 | 390 | 66 | 1 | 2 | 24 | 4 | 7 | 16 | 12 | 11 | 561,000 | 561,000 | 561,000 | 578 | 2 | 0.35% |
24 | (ÀÚ)õ¾È´ë¼º | 041-568-7070 | Ãæ³² õ¾È½Ã µ¿³²±¸ dz¼¼·Î 839(¿ë°îµ¿) | 10,284 | 196 | 40 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 20 | 12 | - | 854,100 | 854,100 | 804,100 | 1,697 | 4 | 0.24% |
25 | ¿ëÈ | 041-549-8891 | Ãæ³² ¾Æ»ê½Ã ½Ã¹Î·Î 215(¿ëȵ¿) | 8,269 | 195 | 66 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | 12 | 9 | - | 855,000 | 855,000 | 805,000 | 656 | - | 0 |
26 | ¼ÇØ | 041-953-3468 | Ãæ³² ¼Ãµ±º Á¾Ãµ¸é Á¾ÆÇ·Î 62 | 9,934 | 196 | 30 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | 4 | - | 645,000 | 645,000 | 645,000 | 286 | 1 | 0.35% |
27 | (ÁÖ)»ï¼º | 041-531-2255 | Ãæ³² ¾Æ»ê½Ã ¿Âõ´ë·Î 1790-12(³²µ¿) | 9,413 | 192 | 40 | 1 | 2 | 14 | 2 | 3 | 15 | 12 | - | 855,000 | 855,000 | 805,000 | 1,260 | 2 | 0.16% |
ÁÖ) »ç°íÀ² »êÃâ »ó Á¹¾÷»ý ¼ö¿Í ÀÎÇÇ»ç°í´Â 1³âÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.(2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.)
´Ü, ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼´Â º°µµÀÌ°í, [ÀϹÝÇпø]Àº °ËÁ¤ ¹Ì½Ç½ÃÇпøÀ̹ǷΠ¼ø¼öÇÑ Àå³»±â´É°ú µµ·ÎÁÖÇà ±³À° ¼ö°·áÀÓÀ» Âü°í¹Ù¶ø´Ï´Ù.
![]() |
ÇØ´ç °ú¡¤½Ç | ![]() |
182 | ![]() |
281-2924 |
ÁÖ ¼Ò : (¿ì: 32416) Ãæ³² ¿¹»ê±º »ð±³À¾ û»ç·Î 201 ¢Ï °æÂû¹Î¿øÄݼ¾ÅÍ: 182
Copyright (c) CHUNGNAM POLICE All rights Reserved.
º» ȨÆäÀÌÁö¿¡ °Ô½ÃµÈ À̸ÞÀÏÁÖ¼Ò°¡ ¼öÁýµÇ´Â °ÍÀ» °ÅºÎÇϸç, À̸¦ À§¹Ý½Ã´Â Á¤º¸Åë½Å¸Á¹ý¿¡ ÀÇÇØ Ã³¹úµÊÀ»
À¯³äÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.