![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
°¡. ±³Åë»ç°í ¹ß»ý ÇöȲ |
±¸ºÐ/¿¬µµ | »ç °í ¿ä ÀÎ Çà À§ (°Ç) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010³â | 2011³â | 2012³â | 2013³â | 2014³â | 2015³â | 2016³â | 2017³â | 2018³â | 2019³â | 2020³â | 2021³â | 2022³â | |
¹ß»ý(°Ç) | 9,229 | 8,894 | 8,560 | 8,406 | 8,910 | 10,027 | 9,032 | 9,327 | 8,885 | 9,471 | 8,985 | 8,465 | 8,216 |
»ç¸Á(¸í) | 491 | 451 | 433 | 448 | 433 | 413 | 393 | 356 | 355 | 309 | 267 | 274 | 232 |
ºÎ»ó(¸í) | 15,231 | 14,628 | 14,093 | 13,604 | 13,928 | 15,507 | 13,475 | 14,225 | 13,495 | 14,196 | 13,447 | 12,255 | 12,076 |
³ª. À½ÁÖ¿îÀü ´Ü¼ÓÇöȲ |
±¸ºÐ/¿¬µµ | 2010³â | 2011³â | 2012³â | 2013³â | 2014³â | 2015³â | 2016³â | 2017³â | 2018³â | 2019³â | 2020³â | 2021³â | 2022³â |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°è | 16,881 | 10,867 | 10,516 | 12,382 | 11,848 | 11,101 | 10,611 | 8,723 | 9,014 | 6,608 | 6,840 | 6,709 | 7,486 |
¸éÇãÁ¤Áö | 8,367 | 4,549 | 4,352 | 5,292 | 5,263 | 4,630 | 4,542 | 3,064 | 3,219 | 1,860 | 1,507 | 1,464 | 1,840 |
¸éÇãÃë¼Ò | 8,514 | 6,318 | 6,164 | 7,090 | 6,585 | 6,471 | 6,069 | 5,659 | 5,795 | 4,748 | 5,333 | 5,245 | 5,646 |
´Ù.¿îÀü¸éÇã Ãë¼ÒóºÐÇöȲ |
³âµµ | °è | À½ÁÖ¿îÀü µî | Á¤Áö±â°£ Áß ¿îÀü |
±³Åë»ç°í ¾ß±âµµÁÖ |
¹úÁ¡Ãʰú | Àû¼º°Ë»ç ¹ÌÇÊ¡¤ºÒÇÕ°Ý |
±âŸ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 9,836 | 4,504 | 14 | 201 | 42 | 2,091 | 2,984 |
2020 | 10,075 | 4,942 | 15 | 247 | 45 | 2,403 | 2,423 |
2019 | 9,367 | 4,374 | 20 | 203 | 89 | 2,601 | 2,080 |
2018 | 8,996 | 5,469 | 25 | 301 | 138 | 2,780 | 283 |
2017 | 9,021 | 5,538 | 84 | 298 | 192 | 2,755 | 154 |
2016 | 9,564 | 5,988 | 131 | 288 | 204 | 2,863 | 90 |
¶ó.¿îÀü¸éÇã Á¤ÁöóºÐÇöȲ |
³âµµ | °è | À½ÁÖ¿îÀü | ¹üÄ¢±Ý¹Ì³³ | ±âŸ(¹úÁ¡) |
---|---|---|---|---|
2021 | 1,184 | 604 | 0 | 580 |
2020 | 1,304 | 672 | 0 | 632 |
2019 | 2,203 | 1,252 | 0 | 951 |
2018 | 3,240 | 2,366 | 126 | 748 |
2017 | 6,101 | 2,339 | 2,832 | 930 |
2016 | 8,578 | 3,551 | 4,166 | 861 |
¸¶. »±¼Ò´Ï ±³Åë»ç°í °Ë°ÅÀ² |
±¸ ºÐ | ÃÑ ¹ß»ý°Ç¼ö(°Ç) | °Ë °Å(°Ç) | °Ë°ÅÀ²(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°è | »ç ¸Á | ºÎ »ó | °è | »ç ¸Á | ºÎ »ó | »ç ¸Á | ºÎ »ó | |
20³â | 419 | 13 | 406 | 340 | 13 | 327 | 100 | 80.5 |
19³â | 432 | 10 | 422 | 378 | 10 | 368 | 100 | 87.2 |
18³â | 424 | 12 | 412 | 387 | 12 | 375 | 100 | 91.0 |
17³â | 442 | 12 | 430 | 426 | 12 | 414 | 100 | 96.3 |
16³â | 472 | 20 | 452 | 464 | 20 | 444 | 100 | 98.2 |
¹Ù. ÁÖ¿ä »ç°í¿äÀÎÇàÀ§ ´Ü¼Ó ÇöȲ |
±¸ ºÐ | »ç °í ¿ä ÀÎ Çà À§ (°Ç) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°è | À½ÁÖ¸éÇã | ¹«¸éÇã | Áß Ä§ | ½Å È£ (¹«ÀÎÆ÷ÇÔ) |
°ú ¼Ó (¹«ÀÎÆ÷ÇÔ) |
³ Æø | ||
Á¤Áö | Ãë¼Ò | |||||||
2022³â | 1,555,660 | 1,840 | 5,646 | 2,501 | 1,464 | 284,496 | 1,256,907 | 2,806 |
2021³â | 1,496,256 | 1,464 | 5,245 | 1,970 | 1,636 | 257,358 | 1,226,011 | 2,572 |
2020³â | 1,096,405 | 1,507 | 5,333 | 2,064 | 2,085 | 121,269 | 961,105 | 3,042 |
2019³â | 1,032,190 | 1,860 | 4,748 | 2,675 | 2,141 | 125,938 | 891,577 | 3,251 |
2018³â | 1,129,909 | 3,219 | 5,795 | 3,198 | 2,646 | 139,083 | 972,459 | 3,509 |
»ç. 2023³â 1 ~ 3¿ù ÀÚµ¿Â÷ ¿îÀüÀü¹®Çпø ±³À°¼º°ú(Ãæ³²) |
¿¬¹ø | Çпø¸í | ÀüȹøÈ£ | ÁÖ ¼Ò | ÃѺÎÁö ¸é Àû (§³) |
±³À°»ý Á¤¿ø |
°ÀÇ½Ç ÇöȲ |
°»ç µî ÇöȲ | ÀÚµ¿Â÷ º¸À¯ÇöȲ | ¼ö°·á (Çаú,Àå³»±â´É, µµ·ÎÁÖÇà °ËÁ¤·á) |
ÀÎÇÇ»ç°íÀ² (»ç°íÀ²»êÃâ»ó ÀÌ ÀÚ·á´Â 22.4.1.~ 23.3.31.±âÁØ) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼® | ½Ç | Çаú | ±â´É | °ËÁ¤¿ø | 1´ë | 1º¸ | 2º¸ | ±âŸ | 1º¸ | 2ÀÚ | Á¹¾÷ »ý¼ö |
ÀÎÇÇ »ç°íÀÚ |
»ç°íÀ² (%) |
||||||
1 | ¹Ýµµ | 041-675-3040 | Ãæ³² žȱº žÈÀ¾ ¼ÇØ·Î 2120 | 9,994 | 196 | 50 | 1 | 2 | 7 | 2 | - | 5 | 5 | - | 765,000 | 765,000 | 427 | 1 | 0.23% |
2 | ¼»êÁß¾Ó | 041-665-2676 | Ãæ³² ¼»ê½Ã ½Ö¿¬ºÏ3±æ 17, (µ¿¹®µ¿) | 9,802 | 192 | 47 | 1 | 1 | 7 | 1 | - | 9 | 9 | - | 690,000 | 690,000 | 845 | 1 | 0.12% |
3 | (ÁÖ)´çÁø | 041-355-3523 | Ãæ³² ´çÁø½Ã ¼Û¾ÇÀ¾ ±¤¸í±æ 27, (´çÁøÀÚµ¿Â÷¿îÀüÀü¹®Çпø) | 9,143 | 196 | 60 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 8 | 11 | - | 727,000 | 727,000 | 770 | 1 | 0.13% |
4 | (ÀÚ)¹éÁ¦ | 041-835-0708 | Ãæ³² ºÎ¿©±º ºÎ¿©À¾ ¿Õ¸ª·Î 244-7 | 18,817 | 196 | 60 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 710,000 | 710,000 | 500 | - | 0 |
5 | (ÁÖ)°Ç¾ç | 041-742-7500 | Ãæ³² ³í»ê ÀºÁø žÁ¤·Î 332-22 | 10,510 | 192 | 30 | 1 | 1 | 19 | 1 | 4 | 13 | 13 | 3 | 730,000 | 730,000 | 1,296 | 2 | 0.15% |
6 | õ¾È | 041-551-2420 | Ãæ³² õ¾È½Ã ¼ºÏ±¸ õ¾È´ë·Î 962, (µÎÁ¤µ¿, õ¾ÈÀÚµ¿Â÷¿îÀüÀü¹®Çпø) | 21,608 | 392 | 55 | 1 | 2 | 23 | 2 | 4 | 13 | 23 | 7 | 755,000 | 755,000 | 2,820 | 4 | 0.14% |
7 | ÇÕ´ö | 041-362-6175 | Ãæ³² ´çÁø½Ã ¿ì°¸é Áß¹æ·Î 62-6 | 11,650 | 196 | 60 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | - | 730,000 | 730,000 | 303 | - | 0 |
8 | (ÁÖ)¼ºÎ | 042-536-0112 | Ãæ³² °è·æ½Ã ¾ö»ç¸é °è¹é·Î 3080-10 | 9,740 | 200 | 40 | 1 | 2 | 26 | - | 3 | 13 | 16 | 3 | 681,000 | 681,000 | 1,374 | 3 | 0.22% |
9 | Á¦ÀÏ | 041-931-1515 | Ãæ³² º¸·É½Ã û¼Ò¸é Ãæ¼·Î 3660 | 12,818 | 195 | 66 | 1 | 2 | 9 | - | - | 5 | 8 | - | 534,000 | 534,000 | 686 | 1 | 0.15% |
10 | (À¯)¼»ê | 041-665-7432 | Ãæ³² ¼»ê½Ã ¼ÒŽ1·Î 83, (¼ö¼®µ¿) | 17,791 | 196 | 50 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | 763,182 | 763,182 | 554 | - | 0 |
11 | »ï¿ø | 041-622-1515 | Ãæ³² õ¾È½Ã ¼ºÏ±¸ ¼º°ÅÀ¾ ¼®¹®±æ 10-3 | 6,817 | 195 | 40 | 1 | 1 | 6 | 1 | - | 5 | 8 | - | 752,900 | 752,900 | 485 | 2 | 0.41% |
12 | (ÁÖ)´çÁøÃæ³² | 041-352-0456 | Ãæ³² ´çÁø½Ã ¿ø´ç·Î 141-10, (¿ø´çµ¿) | 7,982 | 196 | 66 | 1 | 1 | 8 | 1 | - | 9 | 10 | - | 730,000 | 730,000 | 734 | 3 | 0.41% |
13 | (ÁÖ)°øÁÖ | 041-855-3188 | Ãæ³² °øÁֽà ¼ÒÇбæ 17, (¼ÒÇе¿) | 8,324 | 192 | 80 | 1 | 2 | 6 | 1 | - | 7 | 8 | - | 641,000 | 641,000 | 822 | 1 | 0.12% |
14 | (ÁÖ)´ºº¸·ÉÇö´ë | 041-931-3330 | Ãæ³² º¸·É½Ã ´ëÇØ·Î 173, (³»Ç×µ¿) | 13,554 | 192 | 100 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 9 | 9 | - | 483,000 | 483,000 | 633 | 2 | 0.32% |
15 | ¿¹»ê | 041-331-3131 | Ãæ³² ¿¹»ê±º ¿À°¡¸é ¿À½Å·Î 244 | 10,900 | 196 | 35 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | 11 | 5 | 755,000 | 755,000 | 544 | - | 0 |
16 | ±Ý»ê | 041-754-4700 | Ãæ³² ±Ý»ê±º ±Ý»êÀ¾ ÀåÀÚ±æ 27, (±Ý»êÀÚµ¿Â÷Çпø¸éÇã½ÃÇèÀå) | 12,808 | 196 | 30 | 1 | 1 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 9 | 664,000 | 664,000 | 1,113 | 2 | 0.18% |
17 | ¿µÀÏ | 041-585-0155 | Ãæ³² õ¾È½Ã ¼ºÏ±¸ ¼ºÈ¯À¾ ¼ºÈ¯2·Î 8-15, (¿µÀÏÀÚµ¿Â÷Çпø) | 7,470 | 126 | 21 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | 7 | 6 | - | 705,000 | 705,000 | 479 | 1 | 0.21% |
18 | ¿ì¼® | 041-548-3601 | Ãæ³² ¾Æ»ê½Ã ¹è¹æÀ¾ ¹è¹æ·Î 194 | 16,841 | 368 | 66 | 1 | 1 | 13 | 1 | 7 | 10 | 13 | 7 | 750,000 | 750,000 | 1,270 | 3 | 0.24% |
19 | ¼»êÇö´ë | 041-663-5555 | Ãæ³² ¼»ê½Ã À½¾Ï¸é Áß¾Ó·Î 734 | 21,136 | 192 | 45 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 | - | 695,000 | 695,000 | 492 | 1 | 0.20% |
20 | Á߾ӻZ | 041-563-0001 | Ãæ³² õ¾È½Ã ¼ºÏ±¸ ºÎ´ë3±æ 7, (ºÎ´ëµ¿, Á߾ӻZÀÚµ¿Â÷¿îÀüÇпø) | 6,618 | 196 | 50 | 1 | 1 | 11 | 2 | - | 10 | 17 | - | 749,100 | 749,100 | 2,607 | 6 | 0.23% |
21 | ½ÅÈ«¼º | 041-634-7077 | Ãæ³² È«¼º±º È«¼ºÀ¾ Ãæ¼·Î1216¹ø±æ 6-16 | 9,717 | 196 | 50 | 1 | 1 | 6 | 2 | - | 5 | 8 | 2 | 580,000 | 580,000 | 604 | - | 0 |
22 | º¸·Éµ¿¾ç | 041-931-3000 | Ãæ³² º¸·É½Ã Áß¾Ó·Î 187-66, (´ëõµ¿) | 16,165 | 390 | 66 | 1 | 2 | 20 | 4 | 7 | 14 | 14 | 11 | 561,000 | 561,000 | 661 | - | 0 |
23 | (ÀÚ)õ¾È´ë¼º | 041-568-7070 | Ãæ³² õ¾È½Ã µ¿³²±¸ dz¼¼·Î 839, (¿ë°îµ¿, ´ë¼ºÀÚµ¿Â÷¿îÀüÀü¹®Çпø) | 10,284 | 196 | 40 | 1 | 1 | 18 | 1 | 3 | 11 | 22 | - | 754,100 | 754,100 | 1,954 | 1 | 0.05% |
24 | ¿ëÈ | 041-549-8891 | Ãæ³² ¾Æ»ê½Ã ½Ã¹Î·Î 215, (¿ëȵ¿, ¿ëÈÀÚµ¿Â÷Çпø) | 8,269 | 195 | 66 | 1 | 1 | 6 | 1 | - | 8 | 9 | - | 755,000 | 755,000 | 771 | 3 | 0.39% |
25 | ¼ÇØ | 041-953-3468 | Ãæ³² ¼Ãµ±º Á¾Ãµ¸é Á¾ÆÇ·Î 62, (¼ÇØÀÚµ¿Â÷¿îÀüÇпø) | 9,934 | 196 | 30 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 4 | 4 | - | 595,000 | 595,000 | 285 | - | 0 |
26 | (ÁÖ)»ï¼º | 041-531-2255 | Ãæ³² ¾Æ»ê½Ã ¿Âõ´ë·Î 1790-12, (³²µ¿) | 9,413 | 192 | 40 | 1 | 2 | 14 | 2 | 3 | 13 | 15 | - | 755,000 | 755,000 | 1,437 | 4 | 0.28% |
ÁÖ) »ç°íÀ² »êÃâ »ó Á¹¾÷»ý ¼ö¿Í ÀÎÇÇ»ç°í´Â 1³âÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.(2022. 4. 1. ~ 2023. 3. 31.)
¡Ø ´Ü, ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼´Â º°µµÀ̰í, [ÀϹÝÇпø]Àº °ËÁ¤ ¹Ì½Ç½ÃÇпøÀ̹ǷΠ¼ø¼öÇÑ Àå³»±â´É°ú µµ·ÎÁÖÇà ±³À° ¼ö°·áÀÓÀ» Âü°í¹Ù¶ø´Ï´Ù.
![]() |
ÇØ´ç °ú¡¤½Ç | ![]() |
182 | ![]() |
281-2924 |
ÁÖ ¼Ò : (¿ì: 32416) Ãæ³² ¿¹»ê±º »ð±³À¾ û»ç·Î 201 ¢Ï °æÂû¹Î¿øÄݼ¾ÅÍ: 182
Copyright (c) CHUNGNAM POLICE All rights Reserved.
º» ȨÆäÀÌÁö¿¡ °Ô½ÃµÈ À̸ÞÀÏÁÖ¼Ò°¡ ¼öÁýµÇ´Â °ÍÀ» °ÅºÎÇϸç, À̸¦ À§¹Ý½Ã´Â Á¤º¸Åë½Å¸Á¹ý¿¡ ÀÇÇØ ó¹úµÊÀ»
À¯³äÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.