Áö¸í¼ö¹è¡¤Å뺸ÀÚ ¹ß»ý ¹× °Ë°Å ÇöȲ ÃÑ ¹üÁË ¹ß»ý ¹× °Ë°Å ÇöȲ 5´ë ¹üÁË ¹ß»ý ¹× °Ë°Å ÇöȲ ¿Ü±¹ÀÎ ¹üÁË´Ü¼Ó ÇöȲ »çÀ̹ö¹üÁË ¹ß»ý ¹× °Ë°Å ÇöȲ |
°¡. Áö¸í¼ö¹è¡¤Å뺸ÀÚ ¹ß»ý ¹× °Ë°Å ÇöȲ |
±¸ºÐ | 2015³â | 2016³â | 2017³â | 2018³â | 2019³â | 2020³â | 2021³â | 2022³â |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¹ß»ý | 3,223 | 2,701 | 2,028 | 1,914 | 1,768 | 2,487 | 1,639 | 1,924 |
°Ë°Å | 2,858 | 2,662 | 1,828 | 1,319 | 1,187 | 1,032 | 971 | 987 |
³ª. ÃÑ ¹üÁË ¹ß»ý ¹× °Ë°Å ÇöȲ |
±¸ºÐ | À¯Çüº° | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃѹüÁË | Çü¹ý¹ü | Ưº°¹ý¹ü | |||||||
¹ß »ý | °Ë °Å | °Ë°ÅÀ² (%) |
¹ß »ý | °Ë °Å | °Ë°ÅÀ² (%) |
¹ß »ý | °Ë °Å | °Ë°ÅÀ² (%) |
|
2014³â | 71,194 | 54,141 | 76.0% | 38,747 | 25,463 | 65.7% | 32,447 | 28,678 | 88.4 |
2015³â | 69,664 | 55,192 | 79.2% | 37,163 | 26,279 | 70.7% | 32,481 | 28,913 | 89.0% |
2016³â | 67,390 | 55,803 | 82.8% | 35,713 | 26,892 | 75.3% | 31,677 | 28,911 | 91.3% |
2017³â | 62,385 | 51,720 | 82.9% | 35,189 | 26,876 | 76.4% | 27,196 | 24,844 | 91.4% |
2018³â | 68,577 | 55,584 | 81.1% | 37,269 | 26,415 | 70.8% | 31,308 | 29,169 | 93.1% |
2019³â | 62,666 | 50,988 | 81.4% | 40,318 | 29,340 | 72.8% | 25,052 | 23,605 | 94.2% |
2020³â | 61,612 | 49,695 | 80.7% | 38,391 | 27,750 | 72.3% | 23,218 | 21,943 | 94.5% |
2021³â | 4,911 | 3,506 | 71.4% | 3,233 | 1,995 | 61.7% | 1,678 | 1,511 | 90% |
2022³â | 59.196 | 44.910 | 75.9% | 38.434 | 25.874 | 67.3% | 20.762 | 19.036 | 91.7% |
´Ù. 5´ë ¹üÁË ¹ß»ý ¹× °Ë°Å ÇöȲ |
¼º° | ÃÖÁ¾º° | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°è | °Ë°ÅÀ²(%) | »ì ÀÎ | ° µµ | °°£¡¤ÃßÇà | Àý µµ | Æø ·Â | ||
2022³â | ¹ß »ý | 17,433 | 73.1 | 43 | 25 | 879 | 7,653 | 8,833 |
°Ë °Å | 12,749 | 42 | 25 | 811 | 4,533 | 7,338 | ||
2021³â | ¹ß »ý | 16,507 | 73.4 | 34 | 21 | 788 | 7,139 | 8,525 |
°Ë °Å | 12,113 | 31 | 21 | 761 | 4,195 | 7,105 | ||
2020³â | ¹ß »ý | 17,366 | 73.0 | 35 | 40 | 1,013 | 7,623 | 9,668 |
°Ë °Å | 13,543 | 35 | 38 | 1,006 | 4,317 | 8,146 | ||
2019³â | ¹ß »ý | 19,379 | 74.0 | 42 | 31 | 819 | 8,212 | 10,275 |
°Ë °Å | 14,349 | 43 | 36 | 815 | 4,585 | 8,870 | ||
2018³â | ¹ß »ý | 21,447 | 72.7 | 38 | 45 | 918 | 8,573 | 11,873 |
°Ë °Å | 15,588 | 35 | 43 | 899 | 4,411 | 10,200 | ||
2017³â | ¹ß »ý | 21,056 | 74.4 | 51 | 36 | 885 | 8,645 | 11,439 |
°Ë °Å | 15,666 | 49 | 33 | 881 | 4,865 | 9,838 | ||
2016³â | ¹ß »ý | 21,445 | 70.8 | 53 | 50 | 860 | 9,366 | 11,116 |
°Ë °Å | 15,178 | 53 | 49 | 840 | 4,754 | 9,482 |
¶ó. ¿Ü±¹ÀÎ ¹üÁË´Ü¼Ó ÇöȲ |
±¸ºÐ | °è | »ìÀÎ | °µµ | °°£ ÃßÇà |
Àýµµ | Æø·Â | ¸¶¾à | Áö´É | µµ¹Ú dz¼Ó |
±³Åë | ±âŸ | Á¶Ä¡ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±¸¼Ó | ºÒ±¸¼Ó | ||||||||||||
¡¯22³â | 1,808 | 6 | 1 | 15 | 115 | 308 | 179 | 240 | 12 | 523 | 409 | 80 | 1,728 |
¡¯21³â | 1,540 | 3 | 7 | 15 | 104 | 309 | 78 | 236 | 13 | 445 | 330 | 103 | 1,437 |
¡¯20³â | 1,598 | 1 | 6 | 21 | 91 | 306 | 27 | 254 | 16 | 443 | 433 | 42 | 1,556 |
¡¯19³â | 1,551 | 7 | 10 | 20 | 104 | 322 | 66 | 194 | 10 | 389 | 429 | 69 | 1,482 |
¡¯18³â | 1,514 | 4 | 2 | 39 | 112 | 383 | 14 | 170 | 6 | 409 | 375 | 53 | 1,461 |
¡¯17³â | 1,440 | 8 | 3 | 22 | 129 | 379 | 10 | 184 | 18 | 389 | 298 | 63 | 1,377 |
¡¯16³â | 1,570 | 13 | 1 | 21 | 94 | 355 | 6 | 168 | 24 | 435 | 453 | 68 | 1,502 |
¸¶. »çÀ̹ö¹üÁË ¹ß»ý ¹× °Ë°Å ÇöȲ |
¿¬µµ/À¯Çü | ÃÑ°è (°Ç) |
Á¤º¸Åë½Å¸Á ħÇعüÁË | ºÒ¹ýÄÁÅÙÃ÷ ¹üÁË | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼Ò°è | ÇØÅ· | DDos µî |
¾Ç¼º ÇÁ·Î ±×·¥ |
±âŸ | ¼Ò°è | »çÀ̹ö ¼ºÆø·Â |
»çÀ̹öµµ¹Ú | »çÀ̹ö ¸í¿¹ÈѼÕ, ¸ð¿å |
»çÀ̹ö ½ºÅäÅ· |
±âŸ | |||
¡¯22.12 | ¹ß»ý | 9951 | 104 | 59 | 1 | 6 | 38 | 1152 | 129 | 89 | 920 | 14 | |
°Ë°Å | 6164 | 27 | 14 | 0 | 2 | 11 | 775 | 100 | 86 | 582 | 7 | ||
°Ë°ÅÀοø | 2589 | 26 | 11 | 0 | 0 | 15 | 951 | 106 | 121 | 715 | 9 | ||
¡¯21. 12 | ¹ß»ý | 7294 | 101 | 63 | 1 | 8 | 29 | 1235 | 128 | 129 | 955 | 23 | |
°Ë°Å | 4377 | 28 | 12 | 1 | 5 | 10 | 896 | 108 | 128 | 641 | 19 | ||
°Ë°ÅÀοø | 2388 | 35 | 16 | 1 | 6 | 12 | 1110 | 101 | 133 | 803 | 73 | ||
2020³â | ¹ß »ý | 8,881 | 121 | 92 | 0 | 1 | 28 | 967 | 233 | 97 | 633 | 2 | 2 |
°Ë °Å | 6,216 | 24 | 12 | 0 | 1 | 11 | 729 | 194 | 88 | 444 | 2 | 1 | |
°Ë°ÅÀοø | 2,865 | 21 | 12 | 0 | 1 | 8 | 1,005 | 234 | 168 | 599 | 3 | 1 | |
2019³â | ¹ß »ý | 5,724 | 82 | 62 | 0 | 2 | 18 | 886 | 126 | 149 | 593 | 2 | 16 |
°Ë °Å | 4,249 | 23 | 17 | 0 | 1 | 5 | 740 | 98 | 148 | 483 | 2 | 9 | |
°Ë°ÅÀοø | 2,222 | 26 | 18 | 0 | 1 | 7 | 937 | 88 | 228 | 610 | 2 | 9 | |
2018³â | ¹ß »ý | 71 | 0 | 3 | 17 | 127 | 69 | 685 | 1 | 12 | |||
°Ë °Å | 19 | 0 | 0 | 4 | 114 | 66 | 514 | 0 | 12 | ||||
°Ë°ÅÀοø | 21 | 0 | 0 | 5 | 139 | 106 | 755 | 0 | 14 | ||||
2017³â | ¹ß »ý | 68 | 0 | 6 | 12 | 107 | 63 | 486 | 5 | 10 | |||
°Ë °Å | 20 | 0 | 3 | 6 | 102 | 63 | 374 | 5 | 9 | ||||
°Ë°ÅÀοø | 23 | 0 | 3 | 7 | 64 | 83 | 485 | 5 | 10 | ||||
2016³â | ¹ß »ý | 5,434 | 77 | 63 | 0 | 2 | 12 | 873 | 39 | 290 | 534 | 7 | 3 |
°Ë °Å | 4,273 | 25 | 18 | 0 | 0 | 7 | 766 | 37 | 282 | 437 | 7 | 3 | |
°Ë°ÅÀοø | 2,990 | 25 | 18 | 0 | 0 | 7 | 1,181 | 63 | 591 | 517 | 7 | 3 | |
2015³â | ¹ß »ý | 5,350 | 60 | 45 | 0 | 2 | 13 | 820 | 52 | 72 | 672 | 10 | 14 |
°Ë °Å | 3,635 | 26 | 18 | 0 | 2 | 6 | 610 | 47 | 71 | 475 | 7 | 10 | |
°Ë°ÅÀοø | 3,063 | 31 | 21 | 0 | 1 | 9 | 982 | 62 | 245 | 653 | 9 | 13 | |
2014³â | ¹ß »ý | 3,583 | 57 | 46 | 0 | 1 | 10 | 396 | 53 | 25 | 286 | 18 | 14 |
°Ë °Å | 2,677 | 27 | 19 | 0 | 0 | 8 | 326 | 50 | 23 | 223 | 17 | 13 | |
°Ë°ÅÀοø | 1,948 | 27 | 19 | 0 | 0 | 8 | 492 | 71 | 46 | 342 | 16 | 17 |
¿¬µµ/À¯Çü | Á¤º¸Åë½Å¸Á ÀÌ¿ë¹üÁË | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¼Ò°è | ÀÎÅͳݻç±â | »çÀ̹ö ±ÝÀ¶¹üÁË |
°³ÀÎÀ§Ä¡ Á¤º¸Ä§ÇØ |
»çÀ̹ö ÀúÀÛ±ÇħÇØ |
±âŸ | ||
¡¯22.12 | ¹ß»ý | 8695 | 7269 | 1212 | 7 | 104 | 103 |
°Ë°Å | 5362 | 5014 | 240 | 4 | 59 | 45 | |
°Ë°ÅÀοø | 1612 | 1205 | 231 | 5 | 121 | 50 | |
¡¯21. 12 | ¹ß»ý | 5958 | 4770 | 969 | 6 | 83 | 130 |
°Ë°Å | 3453 | 3139 | 203 | 4 | 45 | 62 | |
°Ë°ÅÀοø | 1243 | 944 | 168 | 4 | 69 | 58 | |
2020³â | ¹ß »ý | 7,793 | 7,180 | 445 | 8 | 71 | 89 |
°Ë °Å | 5,463 | 5,245 | 113 | 5 | 46 | 54 | |
°Ë°ÅÀοø | 1,659 | 1,392 | 154 | 8 | 63 | 42 | |
2019³â | ¹ß »ý | 4,756 | 4,394 | 209 | 6 | 66 | 81 |
°Ë °Å | 3,486 | 3,486 | 75 | 2 | 46 | 41 | |
°Ë°ÅÀοø | 1,259 | 1,259 | 86 | 5 | 61 | 31 | |
2018³â | ¹ß »ý | 4,754 | 203 | 4 | 156 | 49 | |
°Ë °Å | 3,540 | 74 | 1 | 96 | 32 | ||
°Ë°ÅÀοø | 1,212 | 83 | 2 | 75 | 32 | ||
2017³â | ¹ß »ý | 4,249 | 261 | 10 | 261 | 110 | |
°Ë °Å | 3,738 | 93 | 5 | 112 | 93 | ||
°Ë°ÅÀοø | 1,114 | 130 | 5 | 204 | 42 | ||
2016³â | ¹ß »ý | 4,484 | 3,587 | 238 | 9 | 612 | 38 |
°Ë °Å | 3,482 | 3,088 | 129 | 4 | 230 | 31 | |
°Ë°ÅÀοø | 1,784 | 1,103 | 171 | 6 | 477 | 27 | |
2015³â | ¹ß »ý | 4,470 | 2,892 | 682 | 5 | 812 | 79 |
°Ë °Å | 2,999 | 2,250 | 382 | 3 | 314 | 50 | |
°Ë°ÅÀοø | 2,050 | 901 | 562 | 5 | 519 | 63 | |
2014³â | ¹ß »ý | 3,130 | 2,077 | 479 | 23 | 437 | 114 |
°Ë °Å | 2,324 | 1,745 | 228 | 17 | 234 | 100 | |
°Ë°ÅÀοø | 1,429 | 701 | 293 | 26 | 306 | 103 |
ÇØ´ç °ú¡¤½Ç | 182 | 281-2924 |
ÁÖ ¼Ò : (¿ì: 32416) Ãæ³² ¿¹»ê±º »ð±³À¾ û»ç·Î 201 ¢Ï °æÂû¹Î¿øÄݼ¾ÅÍ: 182
Copyright (c) CHUNGNAM POLICE All rights Reserved.
º» ȨÆäÀÌÁö¿¡ °Ô½ÃµÈ À̸ÞÀÏÁÖ¼Ò°¡ ¼öÁýµÇ´Â °ÍÀ» °ÅºÎÇϸç, À̸¦ À§¹Ý½Ã´Â Á¤º¸Åë½Å¸Á¹ý¿¡ ÀÇÇØ Ã³¹úµÊÀ»
À¯³äÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.